| Van | Doopname | Noemname | Geboortedatum |
| Adendorff | Leon | Leon | 1955.11.15 |
| Anderson | Howard Glen | Glen | 1955.04.29 |
| Badenhorst (Huldeblyk) | Daniël Sarel | Danie | 1954.04.22 |
| Baker | Aubrey Wendell | Aubrey | 1955.09.27 |
| Bardin | Abraham Carel | Abe | 1955.04.24 |
| Barnard | Johannes | Johan | 1956.02.02 |
| Basson (Huldeblyk) | Coenraad Hendrik | Enrik | 1956.07.14 |
| Benkenstein | André Marius | Andre | 1956.08.11 |
| Bezuidenhout | George Stephanus | George | 1955.07.28 |
| Blommaert | Willem J | Blommetjie | 1954.11.22 |
| Bonafede | Vito | Vito | 1956.09.21 |
| Bouwer (Huldeblyk) | Johannes Petrus | Johan | 1955.05.28 |
| Broughton | David Anthony | David | 1956.03.29 |
| Byleveld | Ryan | Ryan | 1956.03.29 |
| Cillié | Francois Johannes | Francois | 1955.09.03 |
| Cillié | Sybrand Johannes | Gaika | 1956.05.20 |
| Cilliers | Jacobus Kamfer | Jakkie | 1956.04.16 |
| Claassen (Huldeblyk) | Barend Daniël | Danie | 1955.08.18 |
| Cronjé | Johannes Nicolaas | Heinie | 1955.07.17 |
| Davin | Daniël Jacobus | Danie | 1955.11.17 |
| De Clercq | Johannes Jacob | Boksie | 1955.08.16 |
| De Villiers | Adriaan Abraham | Eddie | 1955.12.06 |
| De Villiers | Francois Stephanus | Francois | 1956.03.04 |
| Donald | John Robert | John | 1956.03.14 |
| Downing | Alfred Frederick Samuel | Alfred | 1955.11.08 |
| Du Bois | Daniël Francois | Niël | 1955.08.08 |
| Duncan | Robert Alexander | Robert | 1956.08.07 |
| Du Plessis | Charl | Charl | 1955.08.21 |
| Erasmus | Harold Hillary | Harry | 1955.08.25 |
| Freidberg (Huldeblyk) | Nicolaas | Nicola | 1954.08.13 |
| Gaillard (Huldeblyk) | Serge Therese Marie Chislain | Serge | 1955.06.08 |
| Gerber | Ferdie | Ferdie | 1956.05.12 |
| Grewar | Juan Mans | Juan | 1956.06.05 |
| Hanekom | Johannes Hermanus | Jannie | 1956.02.08 |
| Heunis | Louis Naudé | Nols | 1956.02.08 |
| Huisamen (Huldeblyk) | Walter Hermanus | Walter | 1955.06.03 |
| Johnson | Melchior Bremer | Milky | 1956.03.01 |
| Joubert | Abraham Julius | Braam | 1956.06.03 |
| Kennedy | Paul Michael | Paul | 1955.11.23 |
| Kenny | Wilhelm | Wilhelm | 1956.04.11 |
| Killian | George Sebastian | George | 1955.12.10 |
| Krige | David Schabort | Skip | 1955.05.22 |
| Krynauw | Lodewicus Francois | Lood | 1955.07.21 |
| Landman | Gideon Petrus Johannes | Deon | 1956.04.29 |
| Laurie | Henri de Guise | Guise | 1956.01.20 |
| Le Clus | Pierre Francois | Pierre | 1956.02.07 |
| Leuvennink | André Corneil | André | 1955.12.25 |
| Liebenberg | Schalk Willem Jacobus | Schalk | 1955.08.01 |
| Loots (Huldeblyk) | Dirk Ernst | Dirk | 1956.03.13 |
| Loots | Samuel | Sampie | 1955.10.07 |
| Loubser | Coenraad Hendrik | Radie | 1955.11.04 |
| Louw (Huldeblyk) | Ernst Baard | Pof | 1954.12.11 |
| Malherbe | Josua | Dillie | 1955.12.22 |
| Marais | Nico | Nico | 1955.10.22 |
| Matthée | James Johan | James | 1955,09,29 |
| Meaker | Frank Reginald | Frank | 1955.11.03 |
| Meyer | Conrad | Conrad | 1956.05.30 |
| Momberg (Huldeblyk) | André Douglas Wilhelm | André | 1954.09.13 |
| Mostert | Frederik Frans | Frans | 1956.01.07 |
| Mostert | Leon Tobias | Leon | 1956.01.03 |
| Murray | Richard George | Richard | 1956.01.15 |
| Myburgh | Johann Albert | Hannes | 1956.04.30 |
| Nieuwoudt (Huldeblyk) | Aldert Johannes | Allie | 1955.07.14 |
| Odendaal | Dirk Hermanus | Dirk | 1954.11.27 |
| Olwage (Huldeblyk) | Christo | Citto | 1956.03.16 |
| Oosthuizen | Pieter Jacobus | Piper | 1955.06.04 |
| Otto | Reinhard Wilhelm | Reinhard | 1955.03.09 |
| Penny | Allan John | Allan | 1956.02.26 |
| Pienaar | Barend Jacobus | Barry | 1955.11.05 |
| Pretorius | Ockert Cornelius | Ockert | 1956.04.08 |
| Pretorius | Willem Sternberg | Willem | 1956.01.29 |
| Prins | Michael John | Michael | 1955.09.30 |
| Questiaux | Jean-Marié | Frenchie | 1956.08.10 |
| Razzano (Huldeblyk) | Edward Christopher | Ed | 1955.06.12 |
| Richter | Pieter Johannes | Pieter | 1956.05.22 |
| Rust (Huldeblyk) | Waldo Christiaan | Waldo | 1955.07.11 |
| Scalabrino (Huldeblyk) | Anton Johan | Scalla | 1955.11.27 |
| Schonken | Johannes Jacobus | Kobie | 1956.06.28 |
| Schonees | Jacobus Stefanus | Kosie | 1956.04.21 |
| Sippel | Egmont Neil | Eggie | 1955.08.19 |
| Smit | Jannie Andries | Jannie | 1956.03.04 |
| Smith | Wilhelm Pieter Campe | Tessie | 1955.11.06 |
| Southwood | Alan John | Alan | 1956.03.04 |
| Steel | Sarel Johannes | Sarel | 1955.08.25 |
| Swiegers | Jacobus Adriaan | Riaan | 1956.03.15 |
| Terink | Frank | Frank | 1955.12.22 |
| Theron | Carl-Christiaan | Callie | 1956.03.21 |
| Theron | Jacobus Christiaan | Kobus | 1955.08.15 |
| Theron | Julian Petrus | Jules | 1955.03.11 |
| Van den Elzen | Bruno | Bruno | 1955.12.21 |
| Van der Spuy (Huldeblyk) | Daniel Petrus | Niel | 1954.06.30 |
| Van de Vyver | Petrus David | Piet | 1955.08.22 |
| Van Niekerk | Daniël Malan Emmanuel | Danie | 1956.05.11 |
| Van Niekerk (Huldeblyk) | Dawid Johannes | Dawid | 1954.09.13 |
| Van Rooyen (Huldeblyk) | Jan Jacobus Albert | Jan Bal | 1955.06.13 |
| Van Tonder (Huldeblyk) | Daniël Jacobus | Danie | 1955.11.20 |
| Van Wyk | George Frederik | Rick | 1956.01.24 |
| Van Zyl | Frederik Carstens | Frede | 1956.01.08 |
| Van Zyl | Marthinus Philippus | Thinus | 1954.07.10 |
| Van Zyl | Pieter Sybrand | Pieter | 1956.02.16 |
| Visagie (Huldeblyk) | Cornelius Hardie | Vissie | 1955.02.04 |
| Vosloo | Daniël Jacobus | Danie | 1956.04.27 |
| Vosloo | Pierre | Pierre | 1955.08.05 |
| Wehmeyer (Huldeblyk) | Petrus Hendrik | Pieter | 1955.10.14 |
| Wepener (Huldeblyk) | Johann Louis | Weppie | 1956.05.20 |
| Wever | Folkert | Folkert | 1956.07.11 |
Lede van die Klas van 1973 wat in 1974 of elders gematrikuleer het.



